| Art. id: | Beskrivning: | Tillverkare: | Bild | Pris SEK |
|---|---|---|---|---|
| ROAD SPRINGS | ||||
| SWB PETROL | ||||
| 241283 | Front RH 9 leaf | ALLMAKES | 819:- | |
| 242863 | Front LH 9 leaf | ALLMAKES | 717:- | |
| 517588 | Rear RH 11 leaf | ALLMAKES | 1 133:- | |
| 517589 | Rear LH 11 leaf | ALLMAKES | 867:- | |
| 562631 | Rear RH 7leaf H/Duty/Mil lightweight | BRITPART | 1 143:- | |
| 562632 | Rear LH 7leaf H/Duty/Mil lightweight | BRITPART | 1 143:- | |
| SWB DIESEL | ||||
| 265627 | Front RH 11 leaf | ALLMAKES | 764:- | |
| 264563 | Front LH 11 leaf | ALLMAKES | 1 005:- | |
| 517588 | Rear RH 11 leaf | ALLMAKES | 1 133:- | |
| 517589 | Rear LH 11 leaf | ALLMAKES | 867:- | |
| 562631 | Rear RH 7leaf H/Duty/Mil lightweight | BRITPART | 1 143:- | |
| 562632 | Rear LH 7leaf H/Duty/Mil lightweight | BRITPART | 1 143:- | |
| MILITARY LIGHTWEIGHT | ||||
| 562623 | Front RH 5leaf | :- | ||
| 562624 | Front LH 5leaf | :- | ||
| 562627 | Front RH 7leaf | :- | ||
| 562628 | Front LH 7leaf | OEM | 2 935:- | |
| 562631 | Rear RH 7leaf | BRITPART | 1 143:- | |
| 562632 | Rear LH 7leaf | BRITPART | 1 143:- | |
| LWB PETROL | ||||
| 265627 | Front RH 11leaf | ALLMAKES | 764:- | |
| 264563 | Front LH 11leaf | ALLMAKES | 1 005:- | |
| 279678 | Rear RH 8+2leaf | ALLMAKES | 1 132:- | |
| 279679 | Rear LH 8+2leaf | ALLMAKES | 1 134:- | |
| 272967 | Rear H/D RH 8leaf | ALLMAKES | 1 389:- | |
| 272968 | Rear H/D LH 8leaf | ALLMAKES | 1 389:- | |
| LWB DIESEL | ||||
| 276034 | Front RH 11leaf | ALLMAKES OE | 774:- | |
| 265627 | Front LH 11leaf | ALLMAKES | 764:- | |
| 279678 | Rear RH 8+2leaf | ALLMAKES | 1 132:- | |
| 279679 | Rear LH 8+2leaf | ALLMAKES | 1 134:- | |
| 272967 | Rear H/D RH 8leaf | ALLMAKES | 1 389:- | |
| 272968 | Rear H/D LH 8leaf | ALLMAKES | 1 389:- | |
| 1 TON REAR SPRINGS | ||||
| 535173 | RH/LH 9leaf | BRITPART | 1 472:- | |
| 80" NARROW SPRINGS | ||||
| 231196 | Front RH/LH | OEM | 1 031:- | |
| 231224 | Rear RH | :- | ||
| 217224 | Rear LH | BRITPART | 1 053:- | |
| SUSPENSION PARTS | ||||
| 537741 | Shackle pin - front of front/rear | ALLMAKES | 11:- | |
| 537742 | Shackle pin - rear of front | ALLMAKES | 18:- | |
| 537740 | Shackle pin - rear of rear | ALLMAKES | 13:- | |
| 252165 | Nut for shackle pin | ALLMAKES | 3:- | |
| 569746 | Front chassis bush - SWB | ALLMAKES | 29:- | |
| 90577434 | Front chassis bush - LWB | ALLMAKES | 27:- | |
| 548205 | Rear chassis bush | ALLMAKES | 11:- | |
| 241380 | Bump stop | ALLMAKES | 27:- | |
| 237100 | Axle strap - SWB | LAND ROVER | 212:- | |
| 598854 | Axle strap - LWB | LAND ROVER | 212:- | |
| 270520 | Shackle plate - SWB front | ALLMAKES | 26:- | |
| 537687 | Shackle plate - SWB front threaded | ALLMAKES | 27:- | |
| 90577723 | Shackle plate - LWB front | ALLMAKES | 38:- | |
| 90577721 | Shackle plate - LWB front threaded | ALLMAKES | 44:- | |
| 90577718 | Shackle plate - 1ton front | BRITPART | 146:- | |
| 90577716 | Shackle plate - 1ton front threaded | BRITPART | 158:- | |
| 244162 | Shackle plate - SWB rear | ALLMAKES | 20:- | |
| 537686 | Shackle plate - SWB rear threaded | ALLMAKES | 21:- | |
| 279970 | Shackle plate - LWB rear | ALLMAKES | 24:- | |
| 537685 | Shackle plate - LWB rear threaded | ALLMAKES | 26:- | |
| 537778 | Shackle plate - 1ton rear | ALLMAKES | 34:- | |
| 537734 | Shackle plate - 1ton rear threaded | ALLMAKES | 42:- | |
| 562637 | U bolt - SWB petrol front | ALLMAKES | 24:- | |
| 562641 | U bolt - SWB petrol front | ALLMAKES | 20:- | |
| 543108 | U bolt - SWB diesel/LWB front | ALLMAKES | 19:- | |
| 569028 | U bolt - SWB diesel/LWB front | ALLMAKES | 21:- | |
| 242127 | U bolt - SWB rear/LWB SIIA rear | ALLMAKES | 29:- | |
| 251323 | Nut for U bolt | ALLMAKES | 3:- | |
| 592182 | U bolt - LWB SIII rear - Metric | ALLMAKES | 36:- | |
| 592183 | U bolt - LWB 1ton rear - Metric | BRITPART | 21:- | |
| NY112041L | Nut for U bolt - Metric | ALLMAKES | 3:- | |
| RTC4230 | Shock absorber - SWB std front | ARMSTRONG | 182:- | |
| RTC4483 | Shock absorber - SWB H/D front | ARMSTRONG | 234:- | |
| RTC4232 | Shock absorber - SWB std rear | ARMSTRONG | 218:- | |
| RTC4235 | Shock absorber - SWB h - duty rear | ARMSTRONG | 319:- | |
| DA4162 | Shock absorber - SWB front - 'DeCarbon' - gas | DECARBON | 1 035:- | |
| DA4163 | Shock absorber - SWB rear - 'DeCarbon' - gas | DECARBON | 1 096:- | |
| RTC4483 | Shock absorber - LWB front | ARMSTRONG | 234:- | |
| RTC4442 | Shock absorber - LWB rear | ARMSTRONG | 242:- | |
| DA4162 | Shock absorber - LWB front - 'DeCarbon' - gas | DECARBON | 1 035:- | |
| DA4164 | Shock absorber - LWB rear - 'DeCarbon' - gas | DECARBON | 1 091:- | |
| RTC4231 | Shock absorber - LWB 1ton front | ALLMAKES | 314:- | |
| RTC4233 | Shock absorber - LWB 1ton rear | BRITPART | 327:- | |
| 4063 | Shock absorber bottom split pin | ALLMAKES | 2:- | |
| 264024 | Shock absorber bottom washer | ALLMAKES | 2:- | |
| NRC7064 | Shock absorber top bolt & nut | ALLMAKES | 20:- | |
| 552819 | Shock absorber bush - cone type | ALLMAKES | 3:- | |
| 552818 | Shock absorber bush - LWB rear bottom | BRITPART | 2:- | |
Reservdelsnummer används endast som referens. Om inte annat anges är delarna inte Land Rover originaldelar eller i originalförpackningar. Reservdelsnummer som ändar på G motsvarar OEM-kvalitet (likvärdig med originaldel).
Nätbutiken innehålla bara en liten del av det som finns tillgänglig, så om du inte finner den del du är på jakt efter, är det bara att kontakta oss. Det är viktigt att du anger biltyp, årsmodell, motortyp och gärna också VIN-/chassinummer, därefter vilka delar du behöver, helst med delnummer.
OBS:
Vi beställer varor från leverantörerna i England varje torsdag morgon. För kortast möjliga leveranstid behöver vi därför få din beställning på onsdag kväll, dock absolut senast på torsdag morgon kl 08.00