FrontRunner takräcken
Genom att kombinera senaste teknologi och material tillsammans med CAD (Computer Aided Design), har FrontRunner utvecklat det mest flexibla och avancerade sortimentet av takräcken till 4x4 bilar. Deras patenterade design när det gäller utrustning och tillbehör, tillverkade i aluminium, stål och rostfritt stål, är utarbetad utifrån biltillverkarnas krav.
Takräcken tillverkas i två modeller, Expedition och SlimLine. De är baserade på samma lastyta men skiljer sig åt genom att Expedition har en rail runt kortsidan i en ände.
Sortimentet innefattar takräcken för bilar såväl med som utan dropplister, tillbehör, förvaringssystem, vattentankar och extra bränsletankar.

Alla FrontRunners tillbehör monteras i det unika skensystemet på under- och ovansidan av takräckena. Inga extra hål behöver borras!
Takräckena är tillverkade i svart pulverlackat aluminium och passar bl.a. till följande bilmodeller:
Expedition
Med rail runt kortsidan i en ände.
Reservhjulshållare är ej inkluderad!
| Art. id: | Modell | Pris SEK |
|---|---|---|
| FRDISCOEX | Land Rover Discovery I & II - 2,2 m | 12 569:- |
| FRLREX110 | Land Rover Defender/Series 110/109 - 2,8 m | 12 334:- |
| FRLREX90 | Land Rover Defender/Series 90/88 - 2,0 m | 11 481:- |
| FRLREX130 | Land Rover Defender 130/110 DCPU - 1,6 m | 10 842:- |
| FRLREX110 | Volvo Valp - 2,8 m | 12 334:- |
Utan rail runt kortsidan i en ände.
| Art. id: | Modell | Pris SEK |
|---|---|---|
| Land Rover: | ||
| FRLR4001 | Land Rover Defender/Series 110/109 - 2,8 m | 12 121:- |
| FRLR4004 | Land Rover Defender/Series 90/88 - 2,0 m | 11 268:- |
| FRLR4006 | Land Rover Defender 130/110 DCPU - 1,6 m | 9 761:- |
| FRDISCO4009 | Land Rover Discovery 3 & 4 (LR3 & LR4) - 1,6 m | 10 650:- |
| FRDISCO4002 | Land Rover Discovery 3 & 4 (LR3 & LR4) - 2,2 m | 12 142:- |
| FRDISCO4008 | Land Rover Discovery I & II - 1,6 m | 8 322:- |
| FRDISCO4001 | Land Rover Discovery I & II - 2,2 m | 12 142:- |
| FRFL4001 | Land Rover Freelander 2, 2007 on, track mount - 1,8 m | 10 280:- |
| FRRR4001 | Range Rover Classic, 1970-95 - 2,0 m | 11 719:- |
| FRRR4002 | Range Rover P38, 1995-01, track mount - 1,9 m | 8 891:- |
| FRRR4004 | Range Rover L322, 2002 on, track mount - 2,0 m | 8 891:- |
| Övriga: | ||
| FRCRV4006 | Honda CRV - 1,4 m | 7 539:- |
| FRH3 | Hummer H3 - 1,8 m | 10 280:- |
| FRJEP4002 | Jeep Cherokee - 2,0 m | 10 544:- |
| FRJEP4006 | Jeep Cherokee/Liberty - 1,8 m | 10 280:- |
| FRJEP4001 | Jeep Grand Cherokee - 2,0 m | 10 544:- |
| FRFL4001 | Lexus RX 300/400, track mount - 1,8 m | 10 280:- |
| FRGW4001 | Mercedes Benz Geländewagen - 1,8 m | 10 280:- |
| FRGW4002 | Mercedes Benz Geländewagen - 2,0 m | 11 327:- |
| FRGW4003 | Mercedes Benz Geländewagen - 2,2 m | 11 846:- |
| FRGW4004 | Mercedes Benz Geländewagen - 2,4 m | 13 400:- |
| FRVITO4001 | Mercedes Benz Vito - 2,2 m | 10 671:- |
| FRPAJ4002 | Mitsubishi Pajero/Pajero Sport - 2,2 m | 11 719:- |
| FRPT4001 | Nissan Patrol - 2,2 m | 10 671:- |
| FRPT4002 | Nissan Patrol - 2,4 m | 12 046:- |
| FRPT4004 | Nissan Patrol - 1,4 m | 8 322:- |
| FRNT4001 | Nissan Terrano - 2,0 m | 10 544:- |
| FRHX4010 | Toyota Hilux - 1,4 m | :- |
| FRLC4001 | Toyota LandCruiser 90/100/Prado - 2,2 m | 11 620:- |
| FRFL4001 | Volvo V/XC70, track mount - 1,8 m | 10 280:- |
| FRT54002 | VW Caravelle T5 LWB - 3,15 m | :- |
| FRT54001 | VW Caravelle T5 SWB - 2,4 m | :- |
| FRTREG4001 | VW Touareg - 1,8 m | 10 280:- |
Prisarna gäller vid köp tillsammans med takräcke.
Stege för Defender
Stege för Discovery
Stege för Discovery 3 & 4
Universalstege
Universalstege
Reservhjulsstege
Double Jerry Can Holder
40L Roof Rack Water Tank
Roof Rack Transit Bag
Roof Rack Spare Wheel Clamp
Roof Rack Spare Wheel Clamp - Inverted
Roof Rack Mounted Spotlight Brackets
Hi-Lift Mounting Kit
Axe Mounting Bracket
Spade Mounting Bracket
Tie Down Rings
High Heat Gas Shower
Feather-Lite Awning