| Art. id: | Beskrivning: | Tillverkare: | Bild | Pris SEK |
|---|---|---|---|---|
| FRONT SUSPENSION | ||||
| NRC9446 | 90 Driver side Front coil spring - standard | ALLMAKES | 330:- | |
| NRC9448 | 90 Driver side Front coil spring - heavy duty | ALLMAKES | 353:- | |
| NRC9447 | 90 Passenger side Front coil spring - standard | ALLMAKES | 367:- | |
| NRC9449 | 90 Passenger side Front coil spring - heavy duty | ALLMAKES | 346:- | |
| NRC8044 | 110 Driver side Front coil spring - standard | ALLMAKES | 364:- | |
| NRC9448 | 110 Driver side Front coil spring - heavy duty | ALLMAKES | 353:- | |
| NRC8045 | 110 Passenger side Front coil spring - standard | ALLMAKES | 343:- | |
| NRC9449 | 110 Passenger side Front coil spring - heavy duty | ALLMAKES | 346:- | |
| NRC9448 | 130 Driver side Front coil spring | ALLMAKES | 353:- | |
| NRC9449 | 130 Passenger side Front coil spring | ALLMAKES | 346:- | |
| STC3766 | 90 Front shock absorber to WA159806 | ARMSTRONG | 345:- | |
| STC3766G | 90 Front shock absorber to WA159806 | BOGE | 546:- | |
| STC3769 | 110/130 Front shock absorber to WA159806 | ARMSTRONG | 345:- | |
| STC3769G | 110/130 Front shock absorber to WA159806 | BOGE | 546:- | |
| RSC100040 | 90 Front shock absorber - from XA159807 | ARMSTRONG | 282:- | |
| RSC100040G | 90 Front shock absorber - from XA159807 | BOGE | 588:- | |
| RSC100050 | 110/130 Front shock absorber from XA159807 | ARMSTRONG | 282:- | |
| RSC100050G | 110/130 Front shock absorber from XA159807 | BOGE | 639:- | |
| GAS100 | 'de Carbon' Gas Shock Absorber | DELPHI | 1 217:- | |
| TF116 | Terrafirma Nitrogen gas front shocks | TERRAFIRMA | 628:- | |
| 552818 | Shock absorber bush | ALLMAKES | 3:- | |
| 552818G | Shock absorber bush | ALLMAKES OE | 17:- | |
| NRC6372 | Front shock absorber turret | ALLMAKES | 594:- | |
| RNJ500010K | Securing ring for above (inc. nuts) | BRITPART | 54:- | |
| NRC9700 | Lower sping seat | ALLMAKES | 79:- | |
| ANR3410 | Panhard rod bush | ALLMAKES | 13:- | |
| ANR3410G | Panhard rod bush | ALLMAKES OE | 43:- | |
| BH114167 | Panhard rod bolt M14x80mm | ALLMAKES OE | 14:- | |
| BH114167G | Panhard rod bolt M14x80mm | :- | ||
| NV114047 | Nut for panhard rod bolt | ALLMAKES OE | 8:- | |
| NTC7307 | Radius arm front bush to KA930455 | ALLMAKES | 41:- | |
| NTC7307G | Radius arm front bush to KA930455 | ALLMAKES OE | 65:- | |
| NTC1774 | Radius arm front bush to KA930455 | ALLMAKES | 38:- | |
| NTC6860 | Radius arm front bush from LA930456 | ALLMAKES | 49:- | |
| NTC6860G | Radius arm front bush from LA930456 | BRITPART OEM | 173:- | |
| BH610281L | Radius arm bolt 5/8UNF x 3.5inches - to KA930455 | ALLMAKES OE | 14:- | |
| BH116207 | Radius arm bolt M16 from LA 930456 to WA159806 | ALLMAKES | 16:- | |
| BX116201L | Bolt M16x100mm - radius arm to axle (except 90) from LA930435 to LA939975 | ALLMAKES OE | 23:- | |
| NY610041L | Nut for BH610281L 5/8UNF | ALLMAKES | 5:- | |
| NV116047 | Nut for M16 bolt - from LA930456 | ALLMAKES | 8:- | |
| NRC4514 | Rubber bush for radius arm - to VA130784 | ALLMAKES | 11:- | |
| NRC4514G | Rubber bush for radius arm - to VA130784 | ALLMAKES OE | 31:- | |
| ANR6971 | Rubber bush for radius arm - from VA130785 | ALLMAKES | 19:- | |
| ANR6971G | Rubber bush for radius arm - from VA130785 | ALLMAKES OE | 38:- | |
| NY120041L | Nut for end of radius arm M20 Nyloc | BRITPART OEM | 6:- | |
| ANR4188 | Front bump stop | ALLMAKES | 67:- | |
| ANR4188G | Front bump stop | ALLMAKES OE | 90:- | |
| NTC1888 | Anti roll bar ball joint assy | ALLMAKES | 108:- | |
| NTC1888G | Anti roll bar ball joint assy | LEMFORDER | 358:- | |
| 552819 | Bush for anti roll bar joint | ALLMAKES | 4:- | |
| 8510241G | Bush for anti roll bar joint | :- | ||
| NTC6828 | Large anti roll bar bush | ALLMAKES | 25:- | |
| NTC6828G | Large anti roll bar bush | ALLMAKES OE | 48:- | |
| REAR SUSPENSION | ||||
| NRC9448 | 90 Drivers Side Rear coil spring - standard | ALLMAKES | 353:- | |
| RKB101230 | 90 Drivers Side Rear coil spring - heavy duty | ALLMAKES | 460:- | |
| NRC9449 | 90 Passenger Side Rear coil spring - standard | ALLMAKES | 346:- | |
| RKB101240 | 90 Passenger Side Rear coil spring - heavy duty | ALLMAKES | 475:- | |
| NRC6389 | 110 Drivers Side Rear coil spring - without self levelling | ALLMAKES | 532:- | |
| NRC6388 | 110 Drivers Side Rear coil spring - with self levelling | BRITPART | 437:- | |
| NRC6904 | 110 Passenger Side Rear coil spring - without self levelling | ALLMAKES | 553:- | |
| NRC7000 | 110 Passenger Side Rear coil spring - with self levelling | ALLMAKES | 448:- | |
| NRC6389 | 130 Drivers Side Rear coil spring | ALLMAKES | 532:- | |
| NRC6904 | 130 Passenger Side Rear coil spring | ALLMAKES | 553:- | |
| STC3767 | 90 Rear shock absorber - standard - to WA159806 | ARMSTRONG | 343:- | |
| STC3767G | 90 Rear shock absorber - standard - to WA159806 | BOGE | 567:- | |
| STC3771 | 110 Rear shock absorber - standard - to WA159806 | ARMSTRONG | 318:- | |
| STC3771G | 110 Rear shock absorber - standard - to WA159806 | BOGE | 566:- | |
| STC3772 | 110 Rear shock absorber - heavy duty - to WA159806 | ARMSTRONG | 320:- | |
| STC3772G | 110 Rear shock absorber - heavy duty - to WA159806 | BOGE | 566:- | |
| RPM100070 | 90 Rear shock absorber - from XA159807 | ARMSTRONG | 335:- | |
| RPM100070G | 90 Rear shock absorber - from XA159807 | BOGE | 800:- | |
| RPM100080 | 110/130 Rear shock absorber from XA159807 | ARMSTRONG | 353:- | |
| RPM100080G | 110/130 Rear shock absorber from XA159807 | BOGE | 800:- | |
| GAS101 | 'de Carbon' Gas Shock Absorber | DELPHI | 1 217:- | |
| TF117 | Terrafirma Nitrogen gas rear shocks | TERRAFIRMA | 628:- | |
| NRC5593 | Shock absorber top bush | ALLMAKES | 13:- | |
| NRC5593G | Shock absorber top bush | ALLMAKES OE | 37:- | |
| 552818 | Shock absorber bottom bush to WA159806 | ALLMAKES | 3:- | |
| 552818G | Shock absorber bottom bush to WA159806 | ALLMAKES OE | 17:- | |
| RNF100090L | Shock absorber bottom bush from XA159807 | ALLMAKES | 5:- | |
| RNF100090LG | Shock absorber bottom bush from XA159807 | ALLMAKES | 12:- | |
| NRC9700 | 90 Rear spring seat to LA939975 | ALLMAKES | 79:- | |
| NRC4317 | 110/130 Rear spring seat | LAND ROVER | 288:- | |
| NTC1772 | Bottom link bush | ALLMAKES | 31:- | |
| NTC1772G | Bottom link bush | ALLMAKES OE | 72:- | |
| BH610321L | Bottom link bush bolt 5/8x4" | ALLMAKES OE | 13:- | |
| NY610041L | Nut for bottom link bush bolt | ALLMAKES | 5:- | |
| NTC9027 | Flexi mounting bush and retainer | ALLMAKES | 94:- | |
| NTC9027G | Flexi mounting bush and retainer | ALLMAKES OE | 187:- | |
| NY120041L | Bottom link rod nut M20 | BRITPART OEM | 6:- | |
| NTC1773 | Top link bush | ALLMAKES | 43:- | |
| NTC1773G | Top link bush | ALLMAKES OE | 102:- | |
| BH612321 | Top link bush bolt | ALLMAKES OE | 29:- | |
| BH612321G | Top link bush bolt | :- | ||
| RHF500110 | A Frame ball joint | ALLMAKES | 157:- | |
| RHF500110G | A Frame ball joint | LEMFORDER | 446:- | |
| ANR4189 | Bump stop | ALLMAKES | 63:- | |
| ANR4189G | Bump stop | ALLMAKES OE | 130:- | |
| NTC1888 | Anti roll bar joint and link assembly | ALLMAKES | 108:- | |
| NTC1888G | Anti roll bar joint and link assembly | LEMFORDER | 358:- | |
| 552819 | Anti roll bar joint and link assembly bush | ALLMAKES | 4:- | |
| 8510241G | Anti roll bar joint and link assembly bush | :- | ||
| NTC7394 | 90 Anti roll bar bush (except 50LE and Td5) | ALLMAKES | 23:- | |
| NTC7394G | 90 Anti roll bar bush (except 50LE and Td5) | ALLMAKES OE | 74:- | |
| NRC5674 | 110/130 Anti roll bar bush | ALLMAKES | 26:- | |
| NRC5674G | 110/130 Anti roll bar bush | ALLMAKES OE | 59:- | |
| 575882 | Self levelling unit - top ball joint | ALLMAKES | 88:- | |
| 575882 | Self levelling unit - bottom ball joint | ALLMAKES | 88:- | |
| NRC6561 | Self levelling unit - bottom ball joint gaitor | BRITPART OEM | 92:- | |
Reservdelsnummer används endast som referens. Om inte annat anges är delarna inte Land Rover originaldelar eller i originalförpackningar.
Shopen innehålla bara en liten del av det som finns tillgänglig, så om du inte finner den del du är på jakt efter, är det bara att kontakta oss. Det är viktigt att du anger biltyp, chassinummer (VIN), årsmodell, motortyp och gärna också samt om bilen har manuell eller automatisk växellåda, air condition, ventilerade/oventilerade bromsskivor, katalysator eller annat som som kan vara viktigt att veta för att hitta rätt delar.
OBS:
Vi beställer varor från leverantörerna i England varje torsdag morgon. För kortast möjliga leveranstid behöver vi därför få din beställning på onsdag kväll, dock absolut senast på torsdag morgon kl 08:00