| Art. id: | Beskrivning: | Tillverkare: | Bild | Pris SEK |
|---|---|---|---|---|
| CYLINDER HEAD | ||||
| LDF500180 | Cylinder Head | ALLMAKES | 6 257:- | |
| STC2802 | Cylinder Head Gasket Set (no head gaskets) | ALLMAKES | 282:- | |
| STC2802G | Cylinder Head Gasket Set (no head gaskets) | ELRING | 762:- | |
| ERR5261 | Cylinder Head Gasket 1.3mm | ALLMAKES | 128:- | |
| ERR5261G | Cylinder Head Gasket 1.3mm | ALLMAKES OE | 324:- | |
| ERR5262 | Cylinder Head Gasket 1.4mm | ALLMAKES | 123:- | |
| ERR5262G | Cylinder Head Gasket 1.4mm | ELRING | 252:- | |
| ERR5263 | Cylinder Head Gasket 1.5mm | ALLMAKES | 126:- | |
| ERR5263G | Cylinder Head Gasket 1.5mm | ELRING | 242:- | |
| ERR7154 | Cylinder Head Gasket 1.6mm | ALLMAKES | 150:- | |
| ERR7154G | Cylinder Head Gasket 1.6mm | ELRING | 269:- | |
| ERR3785 | Manifold Gasket | ALLMAKES | 36:- | |
| ERR3785G | Manifold Gasket | ALLMAKES OE | 83:- | |
| ERR2409 | Rocker Cover Gasket | ALLMAKES | 29:- | |
| ERR2409G | Rocker Cover Gasket | ALLMAKES OE | 37:- | |
| ERR3342 | Rocker Arm L/H (need 4) | ALLMAKES | 80:- | |
| ERR3342G | Rocker Arm L/H (need 4) | ALLMAKES OE | 152:- | |
| ERR3343 | Rocker Arm R/H (need 4) | ALLMAKES | 86:- | |
| ERR3343G | Rocker Arm R/H (need 4) | ALLMAKES OE | 152:- | |
| ERR1203 | Rocker Arm Bush (need 8) | ALLMAKES OE | 33:- | |
| ERR4848 | Rocker Shaft | ALLMAKES | 201:- | |
| ERR4848G | Rocker Shaft | ALLMAKES OE | 305:- | |
| ERR4883 | Tappet Adjusting Screw (need 8) | ALLMAKES OE | 54:- | |
| ERR560 | Tappet Lock Nut (need 8) | ALLMAKES OE | 4:- | |
| AMR3321 | Temperature Sender Switch | ALLMAKES | 36:- | |
| AMR3321G | Temperature Sender Switch | :- | ||
| AMR1425 | Temperature Sender Switch | ALLMAKES | 34:- | |
| AMR1425G | Temperature Sender Switch | FACET | 92:- | |
| ERR3291 | Thermostat 88° | ALLMAKES | 44:- | |
| ERR3291G | Thermostat 88° | WAXSTAT | 127:- | |
| ERR4802 | Turbo Charger And Manifold | GARRETT IN A/M | 9 698:- | |
| ERR1156 | Valve Exhaust (need 4) | ALLMAKES OE | 86:- | |
| ETC8663 | Valve Seal (need 8) | ALLMAKES OE | 7:- | |
| ERR4640 | Valve Spring (need 8) | ALLMAKES OE | 27:- | |
| LGJ100880 | Valve Guide (need 8) | ALLMAKES | 10:- | |
| LGJ100880G | Valve Guide (need 8) | AE | 36:- | |
| ERR1157 | Valve Inlet (need 4) | ALLMAKES OE | 88:- | |
| CYLINDER BLOCK | ||||
| RTC2993 | Big End Bearing Set Standard | ALLMAKES | 202:- | |
| RTC2993G | Big End Bearing Set Standard | AE | 424:- | |
| RTC299310 | Big End Bearing Set +.010 | ALLMAKES | 221:- | |
| RTC299310G | Big End Bearing Set +.010 | AE | 503:- | |
| RTC299320 | Big End Bearing Set +.020 | ALLMAKES | 221:- | |
| RTC299320G | Big End Bearing Set +.020 | AE | 503:- | |
| RTC299330 | Big End Bearing Set +.030 | BRITPART | 178:- | |
| RTC299340 | Big End Bearing Set +.040 | AE | 187:- | |
| ERR3547 | Camshaft | ALLMAKES | 868:- | |
| 90519055 | Camshaft Bearing (need 3) | ALLMAKES | 31:- | |
| ETC8442 | Camshaft Bearing | ALLMAKES | 51:- | |
| ERR1092 | Cam Belt | DAYCO | 201:- | |
| ERR7293 | Front Cover Gasket | ALLMAKES | 82:- | |
| ERR7293G | Front Cover Gasket | ELRING | 192:- | |
| STC611 | Hylomar Silicone Sealant | ELRING | 304:- | |
| STC3395 | Main Bearing Set Std | ALLMAKES | 313:- | |
| STC3395G | Main Bearing Set Std | AE | 610:- | |
| RTC478310 | Main Bearing Set +.010 | ALLMAKES | 296:- | |
| RTC478310G | Main Bearing Set +.010 | AE | 597:- | |
| RTC478320 | Main Bearing Set +.020 | ALLMAKES | 296:- | |
| RTC478320G | Main Bearing Set +.020 | AE | 681:- | |
| RTC478330 | Main Bearing Set +.030 | BRITPART | 302:- | |
| ETC5592 | Oil Jet Bolt (need 4) | ALLMAKES | 22:- | |
| ETC6531 | Oil Jet no. 1 & no.3 Cylinders | ALLMAKES | 81:- | |
| ETC6532 | Oil Jet no. 2 & no.4 Cylinders | ALLMAKES | 80:- | |
| PRC6387 | Oil Pressure Switch | ALLMAKES | 36:- | |
| PRC6387G | Oil Pressure Switch | FACET | 68:- | |
| STC3407 | Oil Pump Rotor Assembly | ALLMAKES | 391:- | |
| ERR3356 | Oil Seal Camshaft | ALLMAKES | 11:- | |
| ERR3356G | Oil Seal Camshaft | CORTECO | 57:- | |
| ERR4576 | Oil Seal Front Cover | ALLMAKES | 18:- | |
| ERR4576G | Oil Seal Front Cover | CORTECO | 48:- | |
| ERR4575 | Oil Seal Front Crank | ALLMAKES | 24:- | |
| ERR4575G | Oil Seal Front Crank | VITON | 59:- | |
| LUF100430 | Oil Seal Rear Crank | ALLMAKES | 157:- | |
| LUF100430G | Oil Seal Rear Crank | ALLMAKES OE | 212:- | |
| STC2801 | Overhaul Gasket Set | ALLMAKES | 306:- | |
| STC2801G | Overhaul Gasket Set | ELRING | 901:- | |
| ERR2410 | Piston With Rings Standard (need 4) | ALLMAKES | 615:- | |
| ERR2410G | Piston With Rings Standard (need 4) | KOLBENSCHMIDT | 1 406:- | |
| STC298220 | Piston With Rings +.020 (need 4) | ALLMAKES | 591:- | |
| STC298220G | Piston With Rings +.020 (need 4) | KOLBENSCHMIDT | 1 286:- | |
| STC298240 | Piston With Rings +.040 (need 4) | ALLMAKES | 568:- | |
| STC298240G | Piston With Rings +.040 (need 4) | KOLBENSCHMIDT | 1 339:- | |
| 546799 | Push Rod (need 8) | ALLMAKES OE | 46:- | |
| ERR1085 | Relief Valve Plunger | BRITPART | 218:- | |
| ERR1084 | Relief Valve Spring | BRITPART | 119:- | |
| ERR2419 | Small End Bush (need 4) | ALLMAKES | 29:- | |
| 8566L | Spigot Bush | BRITPART | 19:- | |
| RTC6564 | Tappet Assembly (need 8) | ALLMAKES | 168:- | |
| RTC6564G | Tappet Assembly (need 8) | ALLMAKES | 219:- | |
| RTC2825 | Thrust Washer Standard | ALLMAKES | 21:- | |
| RTC2825G | Thrust Washer Standard | VANDERVELL | 72:- | |
| 538131 | Thrust Washer +.0025 | ALLMAKES | 22:- | |
| 538132 | Thrust Washer +.0050 | ALLMAKES OE | 23:- | |
| ERR4860 | Timing Cover Gasket | ALLMAKES | 30:- | |
| ERR3539 | Vacuum Pump Assembly | ALLMAKES | 1 629:- | |
| ERR3539G | Vacuum Pump Assembly | WABCO | 2 234:- | |
| PET100790 | Water Housing To Block Gasket - fibre | ALLMAKES | 12:- | |
| PET100790G | Water Housing To Block Gasket - metal | ALLMAKES OE | 18:- | |
| ERR3284 | Water Pump Gasket | ALLMAKES | 13:- | |
| ERR3284G | Water Pump Gasket | ELRING | 32:- | |
| MISCELLANEOUS | ||||
| ERR5057 | Fuel Lift Pump - Mechanical | ALLMAKES | 219:- | |
| ERR5057G | Fuel Lift Pump - Mechanical | DELPHI | 426:- | |
| ERR3339 | Fuel Injector | BOSCH | 1 317:- | |
| MJN100910 | Fuel Spill Return Pipe | ALLMAKES OE | 548:- | |
| STC1694 | Injector Pipe no 1 | ALLMAKES | 125:- | |
| STC1695 | Injector Pipe no 2 | ALLMAKES | 125:- | |
| STC1696 | Injector Pipe no 3 | ALLMAKES | 125:- | |
| STC1697 | Injector Pipe no 4 | ALLMAKES | 125:- | |
| AMR4249 | Alternator A127 65Amp | ALLMAKES | 1 256:- | |
| AMR4249G | Alternator A127 65Amp | DENSO | 2 426:- | |
| AMR4247 | Alternator A127 100Amp | GLOBALPOWER | 2 196:- | |
| AMR4247G | Alternator A127 100Amp | DENSO | 2 366:- | |
| NAD500210 | Starter Motor | ALLMAKES | 1 967:- | |
| NAD500210G | Starter Motor | VALEO | 3 877:- | |
Reservdelsnummer används endast som referens. Om inte annat anges är delarna inte Land Rover originaldelar eller i originalförpackningar. Reservdelsnummer som ändar på G motsvarar OEM-kvalitet (likvärdig med originaldel).
Nätbutiken innehålla bara en liten del av det som finns tillgänglig, så om du inte finner den del du är på jakt efter, är det bara att kontakta oss. Det är viktigt att du anger biltyp, årsmodell, motortyp och gärna också VIN-/chassinummer, därefter vilka delar du behöver, helst med delnummer.
OBS:
Vi beställer varor från leverantörerna i England varje torsdag morgon. För kortast möjliga leveranstid behöver vi därför få din beställning på onsdag kväll, dock absolut senast på torsdag morgon kl 08.00