| Art. id: | Beskrivning: | Tillverkare: | Bild | Pris SEK |
|---|---|---|---|---|
| CYLINDER HEAD | ||||
| RTC6896E | Cylinder Head | LAND ROVER | 15 763:- | |
| STC1172 | Cylinder Head Gasket Set (no head gaskets) | ALLMAKES | 321:- | |
| STC1172G | Cylinder Head Gasket Set (no head gaskets) | ELRING | 787:- | |
| ERR5261 | Cylinder Head Gasket 1.3mm | ALLMAKES | 125:- | |
| ERR5261G | Cylinder Head Gasket 1.3mm | REINZ | 302:- | |
| ERR5262 | Cylinder Head Gasket 1.4mm | ALLMAKES | 117:- | |
| ERR5262G | Cylinder Head Gasket 1.4mm | ELRING | 278:- | |
| ERR5263 | Cylinder Head Gasket 1.5mm | ALLMAKES | 120:- | |
| ERR5263G | Cylinder Head Gasket 1.5mm | ELRING | 266:- | |
| ETC8847 | Glow Plug (need 4) | ALLMAKES | 58:- | |
| ETC8847G | Glow Plug (need 4) | ALLMAKES | 183:- | |
| ERR1208 | Manifold Gasket | ALLMAKES | 40:- | |
| ERR1208G | Manifold Gasket | ALLMAKES OE | 167:- | |
| ERR1201 | Rocker Arm L/H (need 4) | ALLMAKES | 220:- | |
| ERR1202 | Rocker Arm R/H (need 4) | ALLMAKES | 220:- | |
| ERR1203 | Rocker Arm Bush (need 8) | ALLMAKES OE | 31:- | |
| ERR2393 | Rocker Cover Gasket | ALLMAKES | 35:- | |
| ERR4682 | Rocker Shaft | ALLMAKES | 289:- | |
| ERR4883 | Tappet Adjusting Screw (need 8) | ALLMAKES OE | 61:- | |
| ERR560 | Tappet Lock Nut (need 8) | ALLMAKES OE | 4:- | |
| PRC8593 | Temperature Sender Switch | LAND ROVER | 502:- | |
| PRC3359 | Temperature Sensor Switch | FACET | 144:- | |
| ERR2803 | Thermostat 88° | ALLMAKES | 46:- | |
| ERR2803G | Thermostat 88° | WAXSTAT | 93:- | |
| ERR3682 | Thermostat Gasket | ALLMAKES | 4:- | |
| ETC8751 | Turbo Charger | GARRETT | 11 669:- | |
| ETC5898 | Turbo Exhaust Gasket | ALLMAKES | 16:- | |
| ETC5710 | Turbo Inlet Gasket | ALLMAKES | 17:- | |
| ERR1156 | Valve Exhaust (need 4) | ALLMAKES OE | 96:- | |
| LGJ100880 | Valve Guide (need 8) | ALLMAKES | 10:- | |
| LGJ100880G | Valve Guide (need 8) | AE | 40:- | |
| ERR1157 | Valve Inlet (need 4) | ALLMAKES OE | 99:- | |
| ETC8663 | Valve Seal (need 8) | ALLMAKES | 9:- | |
| ERR4640 | Valve Spring (need 8) | ALLMAKES OE | 28:- | |
| CYLINDER BLOCK | ||||
| RTC2993 | Big End Bearing Set Standard | ALLMAKES | 248:- | |
| RTC2993G | Big End Bearing Set Standard | GLYCO - AE | 506:- | |
| RTC299310 | Big End Bearing Set +.010 | ALLMAKES | 245:- | |
| RTC299310G | Big End Bearing Set +.010 | GLYCO - AE | 542:- | |
| RTC299320 | Big End Bearing Set +.020 | ALLMAKES | 245:- | |
| RTC299320G | Big End Bearing Set +.020 | GLYCO - AE | 542:- | |
| RTC299330 | Big End Bearing Set +.030 | BRITPART | 198:- | |
| RTC299340 | Big End Bearing Set +.040 | AE | 208:- | |
| ETC8550 | Cam Belt | DAYCO | 314:- | |
| ERR2530 | Cam Belt Tensioner | ALLMAKES | 275:- | |
| ERR2530G | Cam Belt Tensioner | ALLMAKES OE | 423:- | |
| ETC7128 | Camshaft | ALLMAKES | 930:- | |
| 90519055 | Camshaft Bearing (need 3) | ALLMAKES | 35:- | |
| ETC8442 | Camshaft Bearing | ALLMAKES | 87:- | |
| ETC4706 | Drive Coupling - Vacuum Pump | :- | ||
| ANR1808 | Engine Mounting | ALLMAKES | 31:- | |
| ANR1808G | Engine Mounting | ALLMAKES OE | 89:- | |
| ERR1553 | Front Cover Gasket | ALLMAKES | 24:- | |
| ERR1553G | Front Cover Gasket | ELRING | 126:- | |
| STC611 | Hylomar Silicone Sealant | ELRING | 334:- | |
| ERC6761 | Injection Pump | CAV | 6 370:- | |
| STC3395 | Main Bearing Set Std | ALLMAKES | 343:- | |
| STC3395G | Main Bearing Set Std | AE | 651:- | |
| RTC478310 | Main Bearing Set +.010 | ALLMAKES | 335:- | |
| RTC478310G | Main Bearing Set +.010 | AE | 638:- | |
| RTC478320 | Main Bearing Set +.020 | ALLMAKES | 351:- | |
| RTC478320G | Main Bearing Set +.020 | AE | 712:- | |
| RTC478330 | Main Bearing Set +.030 | BRITPART | 332:- | |
| ETC6531 | Oil Jet no. 1 & no.3 Cylinders | ALLMAKES | 103:- | |
| ETC6532 | Oil Jet no. 2 & no.4 Cylinders | ALLMAKES | 100:- | |
| ETC5592 | Oil Jet Bolt (need 4) | ALLMAKES | 23:- | |
| PRC6387 | Oil Pressure Switch | ALLMAKES | 38:- | |
| PRC6387G | Oil Pressure Switch | FACET | 77:- | |
| ERR1178 | Oil Pump | ALLMAKES | 977:- | |
| ETC5064 | Oil Seal Camshaft | ALLMAKES | 12:- | |
| ETC5064G | Oil Seal Camshaft | GACO/CORTECO | 60:- | |
| ETC4154 | Oil Seal Front Cover | ALLMAKES | 11:- | |
| ETC4154G | Oil Seal Front Cover | CORTECO | 60:- | |
| ERR6490 | Oil Seal Front Crank | ALLMAKES | 17:- | |
| ERR6490G | Oil Seal Front Crank | CORTECO | 103:- | |
| ERR2532 | Oil Seal Rear Crank | ALLMAKES | 45:- | |
| ERR2532G | Oil Seal Rear Crank | ALLMAKES OE | 147:- | |
| STC1557 | Overhaul Gasket Set | ALLMAKES | 424:- | |
| STC1557G | Overhaul Gasket Set | ELRING | 1 173:- | |
| ERR1390 | Piston With Rings Standard (need 4) | ALLMAKES | 688:- | |
| ERR1390G | Piston With Rings Standard (need 4) | KOLBENSCHMIDT | 1 465:- | |
| STC1052020 | Piston With Rings +.020 (need 4) | ALLMAKES | 647:- | |
| STC1052020G | Piston With Rings +.020 (need 4) | KOLBENSCHMIDT | 1 301:- | |
| STC1052040 | Piston With Rings +.040 (need 4) | KOLBENSCHMIDT | 1 467:- | |
| 546799 | Push Rod (need 8) | ALLMAKES OE | 72:- | |
| ETC5592 | Relief Valve Oil Jets (need 4) | ALLMAKES | 23:- | |
| ETC7286 | Small End Bush (need 4) | ALLMAKES | 34:- | |
| 8566L | Spigot Bush | BRITPART | 23:- | |
| RTC6564 | Tappet Assembly (need 8) | ALLMAKES | 204:- | |
| RTC6564G | Tappet Assembly (need 8) | :- | ||
| RTC2825 | Thrust Washer Standard | ALLMAKES | 27:- | |
| RTC2825G | Thrust Washer Standard | VANDERVELL | 81:- | |
| 538131 | Thrust Washer +.0025 | ALLMAKES | 27:- | |
| 538132 | Thrust Washer +.0050 | ALLMAKES | 27:- | |
| 538133 | Thrust Washer +.0075 | ALLMAKES | 27:- | |
| 538134 | Thrust Washer +.0100 | ALLMAKES | 27:- | |
| 538039 | Joint Washer | ALLMAKES | 5:- | |
| ERR535 | Brake Vacuum Pump | ALLMAKES | 1 824:- | |
| ERR535G | Brake Vacuum Pump | ALLMAKES OE | 2 232:- | |
| ERC5655 | Water Pump Gasket | ALLMAKES | 5:- | |
| ERR1607 | Water Way Gasket | ALLMAKES | 3:- | |
| ERR1607G | Water Way Gasket | ELRING | 10:- | |
| MISCELLANEOUS | ||||
| STC1190 | Fuel Lift Pump - Mechanical | ALLMAKES | 508:- | |
| ETC8412 | Fuel Injector | BOSCH | 4 005:- | |
| ERR3652 | Fuel Spill Return Pipe | OEM | 564:- | |
| STC793 | Injector Pipe no 1 | ALLMAKES | 111:- | |
| STC794 | Injector Pipe no 2 | ALLMAKES | 111:- | |
| STC795 | Injector Pipe no 3 | ALLMAKES | 111:- | |
| STC796 | Injector Pipe no 4 | ALLMAKES | 111:- | |
| STC229 | Alternator A127 45amp - non air con | ALLMAKES | 1 292:- | |
| STC229G | Alternator A127 45amp - non air con | MAGNETI MARELLI | 2 146:- | |
| NAD500210 | Starter Motor | ALLMAKES | 2 037:- | |
| NAD500210G | Starter Motor | VALEO | 3 271:- | |
Reservdelsnummer används endast som referens. Om inte annat anges är delarna inte Land Rover originaldelar eller i originalförpackningar. Reservdelsnummer som ändar på G motsvarar OEM-kvalitet (likvärdig med originaldel).
Nätbutiken innehålla bara en liten del av det som finns tillgänglig, så om du inte finner den del du är på jakt efter, är det bara att kontakta oss. Det är viktigt att du anger biltyp, årsmodell, motortyp och gärna också VIN-/chassinummer, därefter vilka delar du behöver, helst med delnummer.
OBS:
Vi beställer varor från leverantörerna i England varje torsdag morgon. För kortast möjliga leveranstid behöver vi därför få din beställning på onsdag kväll, dock absolut senast på torsdag morgon kl 08.00